信息来源:涪陵区人力社保局 发布时间:2025-6-23 点击人次:179
根据简章规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将参加2025年重庆市涪陵区招募“三支一扶”计划人员面试的45名考生总成绩和体检人员公 | ||||||||||
布如下: | ||||||||||
序号 | 招募单位 | 招募岗位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
1 | 其他 | 岗位1 | 5303552601113 | 张元芬 | 66.6 | 79.50 | 77.20 | 74.71 | 1 | 是 |
2 | 其他 | 岗位1 | 5303553707202 | 郭璐 | 67.4 | 72.50 | 76.60 | 72.61 | 2 | 否 |
3 | 其他 | 岗位1 | 5303550402106 | 谢晓涵 | 75.2 | 74.00 | 60.00 | 68.76 | 3 | 否 |
4 | 其他 | 岗位2 | 5303552500712 | 盛波 | 62.6 | 79.00 | 84.40 | 76.24 | 1 | 是 |
5 | 其他 | 岗位2 | 5303551800405 | 周遥 | 64.4 | 76.50 | 84.20 | 75.95 | 2 | 否 |
6 | 其他 | 岗位2 | 5303551002803 | 谭迪潇 | 67.6 | 76.00 | 73.00 | 72.28 | 3 | 否 |
7 | 其他 | 岗位3 | 5303553303329 | 蒋璐遥 | 70.6 | 75.50 | 82.00 | 76.63 | 1 | 是 |
8 | 其他 | 岗位3 | 5303552501622 | 夏誉桐 | 70.6 | 76.00 | 80.20 | 76.06 | 2 | 否 |
9 | 其他 | 岗位3 | 5303553600301 | 何玉玲 | 70 | 79.50 | 73.00 | 74.05 | 3 | 否 |
10 | 其他 | 岗位4 | 5303552403327 | 高亭竹 | 69.6 | 74.00 | 76.80 | 73.80 | 1 | 是 |
11 | 其他 | 岗位4 | 5303551400121 | 陈子渝 | 61.4 | 83.00 | 72.60 | 72.36 | 2 | 否 |
12 | 其他 | 岗位5 | 5303552701018 | 毛釵 | 68 | 77.50 | 80.80 | 75.97 | 1 | 是 |
13 | 其他 | 岗位5 | 5303553101006 | 王成 | 66 | 76.00 | 77.60 | 73.64 | 2 | 否 |
14 | 其他 | 岗位5 | 5303551200130 | 徐雨竹 | 65 | 73.50 | 71.80 | 70.27 | 3 | 否 |
15 | 其他 | 岗位6 | 5303550404227 | 陈杰 | 74.4 | 67.00 | 78.80 | 73.94 | 1 | 是 |
16 | 其他 | 岗位6 | 5303550600815 | 林伦坤 | 64.2 | 77.00 | 72.20 | 71.24 | 2 | 否 |
17 | 其他 | 岗位6 | 5303552201602 | 杨乐 | 66.6 | 77.00 | 69.20 | 70.76 | 3 | 否 |
18 | 其他 | 岗位7 | 5303553303024 | 王静 | 65 | 77.50 | 83.20 | 76.03 | 1 | 是 |
19 | 其他 | 岗位7 | 5303553000828 | 谭力 | 62.4 | 77.00 | 82.00 | 74.62 | 2 | 否 |
20 | 其他 | 岗位7 | 5303550301218 | 李姜霖 | 71.2 | 68.50 | 69.60 | 69.75 | 3 | 否 |
21 | 其他 | 岗位8 | 5303553408811 | 崔钰旋 | 74.2 | 76.00 | 79.20 | 76.74 | 1 | 是 |
22 | 其他 | 岗位8 | 5303553102902 | 程渝洋 | 62.6 | 80.00 | 78.40 | 74.14 | 2 | 否 |
23 | 其他 | 岗位9 | 5303552202510 | 张颖 | 74.8 | 71.00 | 84.00 | 77.34 | 1 | 是 |
24 | 其他 | 岗位9 | 5303553406802 | 陈琦琦 | 61.2 | 85.00 | 80.20 | 75.94 | 2 | 否 |
25 | 其他 | 岗位9 | 5303552901507 | 夏敏 | 65 | 82.00 | 78.40 | 75.46 | 3 | 否 |
26 | 其他 | 岗位10 | 5303551800214 | 毛露婷 | 65.8 | 74.00 | 78.60 | 73.38 | 1 | 是 |
27 | 其他 | 岗位10 | 5303550603109 | 周佐平 | 65.6 | 68.50 | 81.00 | 72.63 | 2 | 否 |
28 | 其他 | 岗位10 | 5303553801523 | 刘雁翎 | 60.6 | 73.50 | 72.40 | 69.19 | 3 | 否 |
29 | 其他 | 岗位11 | 5303550601408 | 传健 | 66.8 | 73.50 | 81.80 | 74.81 | 1 | 是 |
30 | 其他 | 岗位11 | 5303553504011 | 李星霖 | 65.8 | 74.50 | 78.80 | 73.61 | 2 | 否 |
31 | 其他 | 岗位11 | 5303550502602 | 汪晓 | 55.8 | 82.00 | 74.60 | 71.18 | 3 | 否 |
32 | 其他 | 岗位12 | 5303551402026 | 李肃 | 63.8 | 81.50 | 84.00 | 77.19 | 1 | 是 |
33 | 其他 | 岗位12 | 5303550200816 | 吴沛纭 | 65.4 | 74.50 | 82.00 | 74.77 | 2 | 否 |
34 | 其他 | 岗位12 | 5303550300225 | 罗兴 | 63.4 | 75.50 | 82.00 | 74.47 | 3 | 否 |
35 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5302554303927 | 罗涵 | 50.4 | 65.50 | 76.00 | 65.17 | 1 | 是 |
36 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5302554305417 | 刘嘉慧 | 45.2 | 68.50 | 72.80 | 63.23 | 2 | 否 |
37 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5302554302001 | 冉玮麒 | 48.8 | 53.50 | 72.40 | 59.65 | 3 | 否 |
38 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 5302554300107 | 黄文榕 | 52.4 | 60.50 | 75.00 | 63.87 | 1 | 是 |
39 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 5302554308827 | 卢菁 | 48 | 60.00 | 76.00 | 62.80 | 2 | 否 |
40 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 5302554301029 | 蔡沁杏 | 57.2 | 66.00 | 74.20 | 66.64 | 1 | 是 |
41 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 5302554301310 | 陈璨 | 56 | 53.50 | 72.20 | 61.73 | 2 | 否 |
42 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 5302554400506 | 肖巧 | 57.6 | 67.50 | 缺考 | 37.53 | 3 | 否 |
43 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 5302554303006 | 唐榼 | 54.8 | 62.50 | 73.20 | 64.47 | 1 | 是 |
44 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 5302554302928 | 李茂洁 | 48 | 61.50 | 76.40 | 63.41 | 2 | 否 |
45 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 5302554302826 | 杨海超 | 42.6 | 66.00 | 74.80 | 62.50 | 3 | 否 |
备注:考生总成绩=(职业能力倾向测验+写作)÷2×60%+面试成绩×40%,保留小数点后两位数。 |
原标题:2025年重庆市涪陵区招募“三支一扶”计划人员考试总成绩和进入体检人员公布表
文章来源:http://www.fl.gov.cn/zwxx_206/bmfw_20221017q/zpxx/sydwzp/202506/t20250622_14732319.html